Google - Pixel 8 - 256 Go - Rose - Bell et Virgin Plus
Article 3078951 Modèle XPIX86AX
Chac.
$0.00
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Gyroscope | Information non disponible |
| Bluetooth | Oui |
| Condition | Nouveau |
| Fournisseur de service sans fil | Bell Mobilité et Virgin Plus |
| Type de mémoire | LPDDR5x |
| Compatible NFC | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Appli Ecosystem | Applis Google |
| Flash pour appareil photo | Oui |
| Couleur | Roses |
| Capacité de mémoire (Go) | 8 Go |
| Type de carte SIM | Double SIM |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Caméra avant (MP) | 10,5 MP |
| Capacité de stockage de cellulaire | 256 Go |
| Version Bluetooth | 5,3 |
| Version du processeur | Google Tensor G3 |
| Pile amovible | Information non disponible |
| Technologie d'écran | Actua |
| Résolution d'écran | 1080 x 2400 |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Couleur du téléphone cellulaire | Rose |
| Taille de l'écran (po) | 6,2 |
| Capacité SIM double | Oui |
| Vitesse du processeur (GHz) | Information non disponible |
| wireless_charging_1000053 | Oui |
| rear_video_resolution_4289 | 4K |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Information non disponible |
| front_video_resolution_4288 | 4K |
| Services d'emplacement GPS | Oui |
| Type de câble Sync & Charge | USB Type-C |
| Version du système d'exploitation | Google Tensor G3 |
| Système d'exploitation du téléphone cellulaire | Android |
| Certification écologique | Information non disponible |
| Caméra arrière (MP) | 50 MP + 12 MP |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Bandes 2G prises en charge | Oui |
| Bandes 3G prises en charge | Oui |
| Bandes 4G LTE prises en charge | Oui |
| Poids (lb) | 0.41 |
| Série de modèle | Pixel 8 |
| Détails sur les piles | Habituellement 4 575 mAh (minimum 4 485 mAh) |
| Dimensions (po) | 5.9 po H x 2.8 po l x 0.4 po P |
| Contenu de la boîte | Câble USB-C aux deux extrémités de 1 m (USB 2.0), Carte d'assistance (non affichée), Adaptateur Quick Switch, Outil de carte SIM |
| Autres bandes prises en charge | LTE : bandes B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/32/38/40/41/42/46/48/66/71 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.